2014 ГОД
П.13 А). Стоимость работ (услуг) УО.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ | |||
на экономически обоснованный тариф по ремонту | |||
жилья на 1 м2 общей площади в месяц на 2014 г. с 01.07.2014г.по 30.06.2015г. | |||
Общая площадь м2 | 183614,80 | ||
№№ | Наименование статей | Затраты в месяц на всю площадь, руб. | Затраты в месяц на 1 м2 , руб. |
1 | Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 361721,16 | 1,97 |
- | Оплата труда рабочих (плотник, каменшик, штукатур и т.д.) | 179942,50 | 0,98 |
- | Страховые взносы 20,2% | 42231,40 | 0,23 |
- | Затраты на материалы | 110168,88 | 0,6 |
- | Транспортные расходы (ГСМ, запчасти) | 23869,92 | 0,13 |
- | Прочие расходы (инвентарь) | 5508,44 | 0,03 |
2 | Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения, общедомовых приборов учета электрической энергии | 33050,66 | 0,18 |
- | Оплата труда рабочих (электрослесарь) | 11016,89 | 0,06 |
- | Страховые взносы 20,2% | 3672,30 | 0,02 |
- | Затраты на материалы | 18361,48 | 0,1 |
3 | Ремонт внутридомового инженерного оборудования водопровдных и канализационных сетей, общедомовых приборов учета холодной воды | 183614,80 | 1 |
- | Оплата труда рабочих (сантехники) | 113841,18 | 0,62 |
- | Страховые взносы 20,2% | 25706,07 | 0,14 |
- | Затраты на материалы | 40395,26 | 0,22 |
- | Прочие расходы (инвентарь) | 3672,30 | 0,02 |
4 | Ремонт внутридомовой разводки центрального отопления, общедомовых приборов учета тепловой энергии. | 356212,71 | 1,94 |
- | Оплата труда рабочих (электрогазосварщики, сантехники) | 168925,62 | 0,92 |
- | Страховые взносы 20,2% | 36722,96 | 0,2 |
- | Затраты на материалы | 78954,36 | 0,43 |
- | Транспортные расходы (ГСМ, запчасти) | 67937,48 | 0,37 |
- | Прочие расходы (инвентарь,техника бехопасности) | 3672,30 | 0,02 |
5 | Общеэксплуатационные расходы | 84462,81 | 0,46 |
- | Оплата труда инженерно-технического персонала (руководитель, начальники участков, мастера, бухгалтерия, ПТО) | 38559,11 | 0,21 |
- | Страховые взносы 20,2% | 5508,44 | 0,03 |
- | Амортизация отчислений | 5508,44 | 0,03 |
- | Содержание конторских и хоз.помещений | 29378,37 | 0,16 |
- | Прочие расходы (обучение персонала по ТБ) | 5508,44 | 0,03 |
6 | Прочие прямые затраты | 11016,89 | 0,06 |
- | Аренда помещений и транспорта | 11016,888 | 0,06 |
Итого по разделам 1-6 | 1030079,03 | 5,61 | |
7 | Рентабельность | 51412,14 | 0,28 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 1081491,17 | 5,89 |
КАЛЬКУЛЯЦИЯ | |||
на экономически обоснованный тариф по содержанию | |||
жилья на 1 м2 общей площади в месяц на 2014 г. с 01.07.2014г.по 30.06.2015г. | |||
Общая площадь м2 | 183614,80 | ||
№№ | Наименование статей | Затраты в месяц на всю площадь, руб. | Затраты в месяц на 1 м2 , руб. |
1 | Технические осмотры и обходы жилых домов. Подготовка жилых зданий к сезонной эксплуатации. Мероприятия по пожарной безопасности. | 150564,14 | 0,82 |
- | Оплата труда рабочих,выполняющих осмотры и техническое обслуживание жилых зданий, в т.ч.: | 128530,36 | 0,7 |
дежурный водитель (4 чел) | 38559,11 | 0,21 | |
дежурный слесарь (4 чел) | 38559,11 | 0,21 | |
работники АВР (3 чел) | 27542,22 | 0,15 | |
диспетчер (4 чел) | 23869,92 | 0,13 | |
- | Страховые взносы (ПФ-20%, ФСС - 0,2%) | 11016,89 | 0,06 |
- | Затраты на материалы | 9180,74 | 0,05 |
- | Прочие затраты ( топливо, запчасти) | 1836,15 | 0,01 |
2 | Техническое обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения | 36722,96 | 0,2 |
- | Оплата труда рабочих,выполняющих обслуживание жилых зданий | 20197,63 | 0,11 |
- | Страховые взносы (ПФ-20%, ФСС - 0,2%) | 5508,44 | 0,03 |
- | Затраты на материалы | 9180,74 | 0,05 |
- | Производственный инвентарь | 1836,15 | 0,01 |
3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территориии. | 484743,07 | 2,64 |
- | Оплата труда рабочих,выполняющих обслуживание жилых зданий и придомовой территории,в том числе: | 315817,46 | 1,72 |
рабочие по благоустройству(дворник, уборщик) | 165253,32 | 0,9 | |
пильщик | 73445,92 | 0,4 | |
тракторист | 77118,22 | 0,42 | |
- | Страховые взносы (ПФ-20%, ФСС - 0,2%) | 34886,81 | 0,19 |
- | Услуги сторонних организаций : | 110168,88 | 0,6 |
ИП Капцова Т.С(санитарная обработка от блох, комаров и грызунов в подвальных помещениях с-но заявок) | 23869,92 | 0,13 | |
ООО "Пламя" (периодическая проверка дымовых и вент.каналов с-но графика) | 22033,78 | 0,12 | |
МУП "Спецавтохозяйство" вывоз небытового мусора и дворового смета | 64265,18 | 0,35 | |
- | Транспортыне расходы (запчасти,ГСМ) | 16525,33 | 0,09 |
- | Прочие расходы (инвентарь) | 7344,59 | 0,04 |
4 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 38559,11 | 0,21 |
- | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» г.Гуково | 38559,11 | 0,21 |
5 | Общеэксплуатационные расходы | 80790,51 | 0,44 |
- | Оплата труда административно-технического персонала(руководители, начальники участков, бухгалтерия, ПТО инженер по ТБ и т.д. | 60592,88 | 0,33 |
- | Страховые взносы (ПФ-20%, ФСС - 0,2%) | 20197,63 | 0,11 |
6 | Прочие прямые затраты | 11016,89 | 0,06 |
- | аренда,пожарные расходы, обучение по ТБ | 11016,89 | 0,06 |
Итого по разделам 1-6 | 802396,68 | 4,37 | |
7 | Рентабельность | 40395,26 | 0,22 |
8 | Услуги по сборам платежей (ОТП Банк, АКБ Мособлбанк, Почта,Сбербанк) | 168925,62 | 0,97 |
9 | Расходы по начислению, доставке платежных документов, учету платежей (самостоятельно компанией, кроме сторонней организацией) | 233190,80 | 1,34 |
- | Оплата труда абоненского отдела | 216665,46 | 1,18 |
- | Страховые взносы (ПФ-20%, ФСС - 0,2%) | 23869,92 | 0,13 |
- | Выдача справок | 5508,44 | 0,03 |
10 | Претензионная - юридическая работа | 42231,40 | 0,23 |
- | Оплата труда юрисконсульт | 31214,52 | 0,17 |
- | Страховые взносы (ПФ-20%, ФСС - 0,2%) | 7344,59 | 0,04 |
- | Расходы на канцтовары | 3672,30 | 0,02 |
11 | Первичный регистрационный учет | 29378,37 | 0,16 |
Оплата труда паспортистов(паспортный учет и регистрация, оформление доверенностей, выдача справок) | 25706,07 | 0,14 | |
Страховые взносы (ПФ-20%, ФСС - 0,2%) | 3672,30 | 0,02 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 1316518,12 | 7,29 | |
Кроме того, по тарифу утвержденному местными органами власти: | |||
Примечание: Размер платы за обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии для многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии: - 0,92 рублей за 1 кв.м | |||
Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО): - 2,38 рублей за 1 кв.м. |
Периодичность выполнения работ.
Сведения об оказываемых услугах/выполняемых работах в отношении общего имущества в МКД: | |||||||
№ п/п | Наименование оказываемой услуги/ выполняемой работы | Периодичность | |||||
1 | Влажное подметание лестничных клеток | 1 раз в неделю в летний период | |||||
2 | Влажная уборка перил и окрашенной части стен | 1 раз в 2 недели в летний период | |||||
3 | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости | |||||
4 | Детаризация | 1 раз в год по мере необходимости | |||||
5 | Дезинсекция | 1 раз в год по мере необходимости | |||||
6 | Подметание земельного участка в летний перид | 1 раз в сутки | |||||
7 | Побелка поребриков, стволов деревьев придомовой территории | 1 раз в год, в весений период | |||||
8 | Уборка мусора с газона, очистка урн | 1 раз в сутки | |||||
9 | Окрашивание урн, скамеек, подъездных дверей | при необходимости | |||||
10 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | |||||
11 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 3 раза в неделю | |||||
12 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 раз в сутки | |||||
13 | Стрижка (выкашивание) газонов 2-2.5м/п от фундамента дома | при высоте травостоя более 15 см | |||||
14 | Сбрасывание снега с крыш (за исключением мягкой кровли), сбивание сосулек | по мере необходимости | |||||
15 | Посыпание тротуаров пескопастой в период гололеда | по мере необходимости | |||||
16 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1 раз в 3 дня при t до 14 гр С, и ежедневно при t свыше 14 гр С | |||||
17 | Обеспечение антитеррористической защищенности МКД (закрытие входов в подвалы, чердаки (навешивание замков), периодический осмотр помещений общего пользования, очистка от мусора помещений общего пользования, установка решеток на продухах в подвал) | постоянно | |||||
18 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости | |||||
19 | Замена разбитых стекл окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | |||||
20 | Выполнение пунктоа 1-5, 7-9 перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, утв. Пост. Администрации РО от 26.10.2010 № 267 (в части содержания общего имущества) | в сроки, установленные соответствующим нормативным актом | |||||
21 | Проведение технических осмотров, проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год | |||||
22 | Обеспечение освещения помещений общего пользования | постоянно, в течение 7 суток с даты заявки | |||||
23 | Техническое обслуживание и проверка общедомовых приборов учета | ежемесячно, проверка - в сроки, уст. тех. документацией | |||||
24 | Аварийное обслуживание систем: водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения | постоянно, выполнение заявок - незамедлительно | |||||
25 | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности | постоянно | |||||
26 | Благоустройство придомовой териитории (установка урн, скамеек, детских площадок, насаждение деревьев и др.) | при необходимости и свободных средствах на л/счете дома |
Гарантийный срок.
Компания сообщает, что гарантийный срок по выполненным работам составляет - 1 год (в т.ч. по ремонту систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, ремонту кровли и т.п.)
П.13 Б). Информация о стоимости работ (услуг) на 1 м2 УО.
ТАРИФ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014Г
Постановлением мэра г. Гуково от 15.05.2013 г. № 713, утвержден размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для применения на период с 01.07.2013 года по 30.06.2014г.
Степень благоустройства жилого помещения |
Размер платы за 1кв. м общей площади жилого помещения в месяц, рублей |
Капитальные жилые многоэтажные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, мусоропровода и горячего водоснабжения, всего (для коэф. 1,08): в том числе: |
15,61 |
- содержание, ремонт жилого помещения и управление многоквартирным домом |
13,36 |
- сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов |
2,25 |
Жилые многоэтажные дома, без одного и более видов благоустройства, пониженной капитальности, всего (для коэф. 1): в том числе: |
14,61 |
- содержание и ремонт жилого помещения, управление многоквартирным домом |
12,36 |
- сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов |
2,25 |
Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии (для домов, оборудованных общедомовым УУТЭ) |
0,92
|
ТАРИФ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2014Г и 1 ПОЛУГОДИЕ 2015Г
Постановлением мэра г. Гуково от 22.05.2014 г. № 903, утвержден размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для применения на период с 01.07.2014 года по 30.06.2015г.
Степень благоустройства жилого помещения |
Размер платы за 1кв. м общей площади жилого помещения в месяц, рублей |
Капитальные жилые многоэтажные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, мусоропровода и горячего водоснабжения, всего (для коэф. 1,08): в том числе: |
16,44 |
- содержание, ремонт жилого помещения и управление многоквартирным домом |
14,06 |
- сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов |
2,38 |
Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии (для домов, оборудованных общедомовым УУТЭ) |
0,92
|